



10 450 ₴
Двигатель 188F TATA (13 л.с.) подходит на мотоблоки, генераторы, мотопомпы и другую сельскохозяйственную технику. Выход вала — под шлицы. Общая длина вала — 40 мм. Длина шлицевой части составляет 32 мм. Диаметр шлицевой части равен — 25 мм. Внутренняя резьба отсутствует. Ближайшие к валу отверстия крепления к плите КПП — 90 * 90 мм. Отверстия крепления двигателя (Д*Ш) равны 195 * 80 – 110 мм. Прибор весит 29 кг.
Интернет магазин предлагает купить двигатель 188F TATA (13 л.с.) по выгодной цене. Гарантия составляет 12 месяцев.
Характеристики
| Двигатель | 188F |
| Производитель | TATA |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, четырехтактный, OHV25° |
| Тип топлива | Бензин |
| Охлаждение | Воздушное |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Выход вала | Под шлицы диам.25 mm |
| Тип старта | Ручной |
| Мощность двигателя, л.с. | 13 |
| Объем двигателя, см³ | 389 |
| Диаметр цилиндра, мм | 88 |
| Ход поршня, мм | 64 |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 23/2500 |
| Максимлаьная мощность, кВт/л.с./об.мин | 9,5 / 13 / 3600 |
| Степень сжатия | 8.5:1 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 374 |
| Длина шлицевой части, мм | 32 |
| Общая длина вала (мм) | 40 |
| Внутренняя резьба | Отсутвует |
| Отверстия крепления двигателя ДхШ, мм | 195 * 80 - 110 |
| Ближайшие к валу отверстия КПП | 90х90 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Объем масла, л | 1.1 |
| Вращение, со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Габариты упаковки, мм | 490 x 450 x 530 |
| Вес, г | 29000 |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна_производитель | Китай |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TATA |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Мотоблок |
| Пользовательские характеристики | |
| Доставка Новой Почтой: | 1-5 Дней |
| Оплата: | При получении (Наложенный Платеж) или Предоплата |